日期:2022-03-07 08:29:42 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
序號 | 產品名稱 | 單位 | 數量 | 型號、規格 | 備注 |
一 | 鍋爐及輔助設備 | ||||
1 | 鍋爐本體 | 臺 | 1 | WNS 8-1.25-Q 燃用天然氣或沼氣時均應達到額定蒸發量,投標廠家應根據此要求考慮鍋爐的受熱面和煙氣阻力 | 不銹鋼外包 |
2 | 閥門儀表 | 套 | 1 | 1.6MPa | |
3 | 燃 燒 器 | 臺 | 1 | 沼氣、天然氣兩用,全電子比例調節,配進風消聲器 | 原裝進口 |
4 | 燃氣閥組 | 套 | 1 | 沼氣、天然氣各2套,閥組口徑:天然氣≥DN80、沼氣≥DN125 | |
5 | 冷凝器 | 臺 | 1 | 304或316不銹鋼 | |
6 | 循環水泵 | 臺 | 2 | 冷凝器與水箱循環 | 一用一備 |
7 | 給 水 泵 | 臺 | 2 | 鍋爐配套,變頻控制,連續給水,現有泵型號:KQW50—200-5.5/2 | 一用一備,利舊,投標方負責拆除及重新安裝 |
8 | 分 汽 缸 | 臺 | 1 | 2進(DN150)3出(DN80,DN65,DN50) | |
9 | 連續排污膨脹器 | 臺 | 1 | 配套液位自動控制系統,連排蒸汽排入水箱內的盤管后到排污降溫池 | |
10 | 定期排污膨脹器 | 臺 | 1 | 鍋爐配套 | |
11 | 不銹鋼煙囪 | 套 | 1 | 標高:15米 板厚≥5mm | Sus304 |
12 | 煙 道 | 套 | 2 | 節能器后的煙道Sus304 | |
二 | 水處理系統 | ||||
1 | 全自動 多介質過濾器 | 臺 | 2 | 單臺處理能力:≥12m³/h, | 一用一備 |
2 | 全自動軟水器 | 臺 | 2 | 單臺處理能力:≥10m³/h | 一用一備,利舊, 投標方負責拆除及重新安裝 |
3 | 不銹鋼水箱 | 臺 | 1 | 現有水箱V=8M3,水箱內需要增加連排蒸汽換熱盤管 | SUS304,利舊, 投標方負責拆除及重新安裝 |
三 | 沼氣增壓系統 | ||||
1 | 沼氣增壓風機 | 臺 | 2 | 變頻控制,流量、壓力可調。 | 一用一備 |
2 | 沼氣穩壓、脫水、過濾罐 | 臺 | 1 | Ø1600×3m | |
四 | 控制系統 | ||||
1 | 總電源進線柜 | 臺 | 1 | 不低于:電器元件施耐德、變頻器ABB 等品牌 | |
2 | 鍋爐控制柜 | 套 | 1 | 西門子PLC及10寸以上觸摸屏,液位自動控制,燃燒自動調節等,屏上顯示:蒸汽壓力、蒸汽流量、鍋爐水位、排煙溫度、進出水溫度等 | |
3 | 沼氣增壓系統 控制柜 | 套 | 1 | 西門子PLC及10寸觸摸屏,恒壓供氣,氣壓、流量可調。屏上顯示沼氣流量、壓力、溫度等 | |
3 | 熱工儀表 | 套 | 1 | 按控制柜的要求配置 | 國際知名品牌 |
4 | 沼氣流量計 | 套 | 1 | 帶溫度壓力補償,精度1.0 ,數字式,遠程顯示 | 進口品牌 |
5 | 蒸汽流量計 | 套 | 1 | 帶溫度壓力補償,精度1.0 ,數字式,遠程顯示 | 進口品牌 |
6 | 給水流量計 | 套 | 1 | 帶溫度壓力補償,精度1.0 ,數字式,遠程顯示 | 國產名牌 |
五 | 服務費用 | ||||
1 | 運輸費 | 套 | 1 | 交貨地點:現代牧業(寶雞)有限公司場區內 | |
2 | 安裝費用 | 套 | 1 | 1、本次招標全部設備的安裝、調試、保溫、驗收、辦證、培訓等; 2、含沼氣增壓系統及管道的安裝; 3、兩個鍋爐房分氣缸間蒸汽管道安裝,管道距離約為80m。 | |
六 | 總計 |
來自[鄭州]的客戶評論
我們是鄭州的一家食品廠,要知道食品行業要求的蒸汽質量是非常高的。選購的10噸的燃氣蒸汽鍋爐和2噸燃氣鍋爐周期短、費用低,操作簡便,很好用!
來自[烏魯木齊]的客戶評論
我們生產用氣需要2臺蒸汽鍋爐,分別是15噸WNS燃油燃氣蒸汽鍋爐和6噸SZL鏈條爐排蒸汽鍋爐,都是在鄭鍋股份購買的。
來自[陜西]的客戶評論
我們是一家化工廠,采購了2臺WNS6-1.25-Y.Q供蒸汽,鄭鍋是標配的價格,高配的服務。
來自[河南中牟]的客戶評論
我們是一家建材廠,采購了一臺8噸的WNS型號的液化氣鍋爐,這里沒有覆蓋天然氣管道,不過并未造成任何影響。
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照